Professional Record
|
Newark Golf Club - Score Card |
||||||||
|
Competition Name: Pro - Elite Tour 2003 |
||||||||
|
Date: 9th July 2003 |
Time: 12pm |
Tee: White |
||||||
|
Player Name: Robert Rock |
Handicap: |
Strokes Rec'd: |
||||||
| Hole | White Yards | Yellow Yards | Par | SI | Score | Red Yards | Par | |
| 1 | 449 | 439 | 4 | 9 | 4 | 397 | 4 | |
| 2 | 171 | 155 | 3 | 17 | 2 | 140 | 3 | |
| 3 | 393 | 375 | 4 | 3 | 3 | 348 | 4 | |
| 4 | 459 | 439 | 4 | 5 | 4 | 378 | 4 | |
| 5 | 207 | 197 | 3 | 13 | 4 | 147 | 3 | |
| 6 | 542 | 532 | 5 | 1 | 4 | 462 | 5 | |
| 7 | 495 | 478 | 5 | 7 | 4 | 444 | 5 | |
| 8 | 366 | 357 | 4 | 15 | 5 | 297 | 4 | |
| 9 | 392 | 373 | 4 | 11 | 3 | 332 | 4 | |
| Out | 3474 | 3345 | 36 | 33 | 2945 | 36 | ||
| 10 | 332 | 323 | 4 | 10 | 4 | 311 | 4 | |
| 11 | 488 | 478 | 5 | 4 | 4 | 406 | 5 | |
| 12 | 287 | 281 | 4 | 16 | 3 | 243 | 4 | |
| 13 | 423 | 413 | 4 | 8 | 4 | 368 | 4 | |
| 14 | 389 | 382 | 4 | 2 | 3 | 310 | 4 | |
| 15 | 161 | 151 | 3 | 14 | 2 | 134 | 3 | |
| 16 | 454 | 444 | 4 | 6 | 3 | 394 | 4 | |
| 17 | 138 | 128 | 3 | 18 | 2 | 109 | 3 | |
| 18 | 342 | 332 | 4 | 12 | 4 | 285 | 4 | |
| In | 3014 | 2932 | 35 | 29 | 2560 | 35 | ||
| Out | 3474 | 3345 | 36 | 33 | 2945 | 36 | ||
| Total | 6488 | 6277 | 71 | 62 | 5505 | 71 | ||
Amateur Record
|
Newark Golf Club - Score Card |
||||||||
|
Competition Name: Ted Hastell Trophy |
||||||||
|
Date: 8th June 2008 |
Time: 10.56am |
Tee: White |
||||||
|
Player Name: John E Cooke |
Handicap: 2 |
Strokes Rec'd: |
||||||
| Hole | White Yards | Yellow Yards | Par | SI | Score | Red Yards | Par | |
| 1 | 449 | 439 | 4 | 9 | 4 | 397 | 4 | |
| 2 | 171 | 155 | 3 | 17 | 3 | 140 | 3 | |
| 3 | 393 | 375 | 4 | 3 | 3 | 348 | 4 | |
| 4 | 459 | 439 | 4 | 5 | 5 | 378 | 4 | |
| 5 | 207 | 197 | 3 | 13 | 3 | 147 | 3 | |
| 6 | 542 | 532 | 5 | 1 | 5 | 462 | 5 | |
| 7 | 495 | 478 | 5 | 7 | 4 | 444 | 5 | |
| 8 | 366 | 357 | 4 | 15 | 3 | 297 | 4 | |
| 9 | 392 | 373 | 4 | 11 | 3 | 332 | 4 | |
| Out | 3474 | 3345 | 36 | 33 | 2945 | 36 | ||
| 10 | 332 | 323 | 4 | 10 | 3 | 311 | 4 | |
| 11 | 488 | 478 | 5 | 4 | 4 | 406 | 5 | |
| 12 | 287 | 281 | 4 | 16 | 3 | 243 | 4 | |
| 13 | 423 | 413 | 4 | 8 | 4 | 368 | 4 | |
| 14 | 389 | 382 | 4 | 2 | 4 | 310 | 4 | |
| 15 | 161 | 151 | 3 | 14 | 3 | 134 | 3 | |
| 16 | 454 | 444 | 4 | 6 | 5 | 394 | 4 | |
| 17 | 138 | 128 | 3 | 18 | 3 | 109 | 3 | |
| 18 | 342 | 332 | 4 | 12 | 4 | 285 | 4 | |
| In | 3014 | 2932 | 35 | 33 | 2560 | 35 | ||
| Out | 3474 | 3345 | 36 | 33 | 2945 | 36 | ||
| Total | 6488 | 6277 | 71 | 66 | 5505 | 71 | ||
Ladies Amateur Record
|
Newark Golf Club - Score Card |
||||||||
|
Competition Name: LGU Medal and Andree Wilkinson Trophy |
||||||||
|
Date: 12th October 2004 |
Time: 9.51 am |
Tee: Red |
||||||
|
Player Name: Emma Sheffield |
Handicap: 1 |
Strokes Rec'd: |
||||||
| Hole | White Yards | Yellow Yards | Par | SI | Score | Red Yards | Par | |
| 1 | 449 | 439 | 4 | 9 | 4 | 397 | 4 | |
| 2 | 171 | 155 | 3 | 17 | 3 | 140 | 3 | |
| 3 | 393 | 375 | 4 | 3 | 5 | 348 | 4 | |
| 4 | 459 | 439 | 4 | 5 | 4 | 378 | 4 | |
| 5 | 207 | 197 | 3 | 13 | 2 | 147 | 3 | |
| 6 | 542 | 532 | 5 | 1 | 5 | 462 | 5 | |
| 7 | 495 | 478 | 5 | 7 | 4 | 444 | 5 | |
| 8 | 366 | 357 | 4 | 15 | 3 | 297 | 4 | |
| 9 | 392 | 373 | 4 | 11 | 4 | 332 | 4 | |
| Out | 3474 | 3345 | 36 | 34 | 2945 | 36 | ||
| 10 | 332 | 323 | 4 | 10 | 3 | 311 | 4 | |
| 11 | 488 | 478 | 5 | 4 | 5 | 406 | 5 | |
| 12 | 287 | 281 | 4 | 16 | 3 | 243 | 4 | |
| 13 | 423 | 413 | 4 | 8 | 4 | 368 | 4 | |
| 14 | 389 | 382 | 4 | 2 | 4 | 310 | 4 | |
| 15 | 161 | 151 | 3 | 14 | 3 | 134 | 3 | |
| 16 | 454 | 444 | 4 | 6 | 4 | 394 | 4 | |
| 17 | 138 | 128 | 3 | 18 | 3 | 109 | 3 | |
| 18 | 342 | 332 | 4 | 12 | 4 | 285 | 4 | |
| In | 3014 | 2932 | 35 | 33 | 2560 | 35 | ||
| Out | 3474 | 3345 | 36 | 34 | 2945 | 36 | ||
| Total | 6488 | 6277 | 71 | 67 | 5505 | 71 | ||
Junior Record
|
Newark Golf Club - Score Card |
||||||||
|
Competition Name: The Junior Cup |
||||||||
|
Date: 19th June 2004 |
Time: |
Tee: White |
||||||
|
Player Name: Steven Howson |
Handicap: 7 |
Strokes Rec'd: |
||||||
| Hole | White Yards | Yellow Yards | Par | SI | Score | Red Yards | Par | |
| 1 | 449 | 439 | 4 | 9 | 5 | 397 | 4 | |
| 2 | 171 | 155 | 3 | 17 | 3 | 140 | 3 | |
| 3 | 393 | 375 | 4 | 3 | 4 | 348 | 4 | |
| 4 | 459 | 439 | 4 | 5 | 4 | 378 | 4 | |
| 5 | 207 | 197 | 3 | 13 | 3 | 147 | 3 | |
| 6 | 542 | 532 | 5 | 1 | 5 | 462 | 5 | |
| 7 | 495 | 478 | 5 | 7 | 4 | 444 | 5 | |
| 8 | 366 | 357 | 4 | 15 | 4 | 297 | 4 | |
| 9 | 392 | 373 | 4 | 11 | 4 | 332 | 4 | |
| Out | 3474 | 3345 | 36 | 36 | 2945 | 36 | ||
| 10 | 332 | 323 | 4 | 10 | 3 | 311 | 4 | |
| 11 | 488 | 478 | 5 | 4 | 4 | 406 | 5 | |
| 12 | 287 | 281 | 4 | 16 | 4 | 243 | 4 | |
| 13 | 423 | 413 | 4 | 8 | 4 | 368 | 4 | |
| 14 | 389 | 382 | 4 | 2 | 4 | 310 | 4 | |
| 15 | 161 | 151 | 3 | 14 | 3 | 134 | 3 | |
| 16 | 454 | 444 | 4 | 6 | 4 | 394 | 4 | |
| 17 | 138 | 128 | 3 | 18 | 3 | 109 | 3 | |
| 18 | 342 | 332 | 4 | 12 | 3 | 285 | 4 | |
| In | 3014 | 2932 | 35 | 32 | 2560 | 35 | ||
| Out | 3474 | 3345 | 36 | 36 | 2945 | 36 | ||
| Total | 6488 | 6277 | 71 | 68 | 5505 | 71 | ||